类别 | 缴纳项目 | 企缴部分 | 个缴部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
企缴基数(元) | 企缴比例 | 企缴金额(元) | 个缴基数(元) | 个缴比例 | 个缴金额(元) | ||
社保 | 养老保险 | 4250.00 | 16% | 680.00 | 4250.00 | 8% | 340.00 |
生育保险 | 4250.00 | 0.8% | 34.00 | - | - | - | |
工伤保险 | 4250.00 | 0.45% | 19.13 | - | - | - | |
失业保险 | 4250.00 | 0.5% | 21.25 | 4250.00 | 0.5% | 21.25 | |
医疗保险 | 4250.00 | 3% | 127.50 | 4250.00 | 2% | 85.00 | |
合计 | 企业缴纳:881.88 | 个人缴纳:446.25 | |||||
总计:1328.13 |